
Categoria
Giuntatrice a fusione per fibra ottica Shinho X
Caratteristiche: Schermo standard industriale portatile, piccolo e leggero Sono disponibili vari colori Allineamento dig
Informazioni basilari.
| Modello numero. | X-97 |
| Linguaggio operativo | Inglese russo, portoghese, francese, spagnolo |
| Schermo | Touchscreen da 4,3 pollici |
| Sistema digitale PAS Image | Allineamento da nucleo a nucleo |
| Tempo di giunzione tipico | 7 secondi |
| Fibra applicabile | Sm (It-T G.652), mm (It-T G.651), Ds (It-T G.65 |
| Tempo di riscaldamento | 26 secondi per guaina termoretraibile da 60 mm, 40 mm |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone |
| Specifica | 149 mm(L)x120 mm(L)x127 mm(A)/1,9 kg |
| Marchio | shinho |
| Origine | Shanghai, Cina |
| Codice SA | 8515809090 |
| Capacità produttiva | 5000 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:Palmare, piccolo, leggero
Schermo standard industriale
Sono disponibili vari colori
Allineamento digitale core to core
Tempo di giunzione 7 secondi, tempo di riscaldamento del tubo 26 secondi
Batteria al litio da 5200 mAh e collegabile, 250 cicli tipici
ARC calibrato automaticamente dalla temperatura e dalla pressione dell'aria
Accensione automatica del parabrezza e del riscaldamento in 4 passaggi
Applicare su fibre nude, cavi interni e giunzioni di cavi jumper
Descrizione del prodotto
| Conteggio delle fibre | Separare |
| Fibra applicabile | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), altri(incluso G.657) |
| Perdita tipica della giunzione | 0,02 dB(SM), 0,01 dB(MM), 0,04 dB(DS), 0,04 dB(NZDS) |
| Perdita di rendimento | >60 dB |
| Lunghezza della fibra tagliata | 10-16 mm (diametro del rivestimento <250μm), 16mm (diametro del rivestimento: 250-1000μm) |
| Programma di giunzione | 40 gruppi |
| Modalità operativa | Manuale, Automatico |
| Riscaldamento automatico | Disponibile |
| Tempo tipico di giunzione | 7 secondi |
| Tempo di riscaldamento del tubo | 26 secondi per maniche termoretraibili da 60 mm e 40 mm |
| Ingrandimento della vista della fibra | |


