Categoria
Cina Scheda PCB multistrato personalizzata per progettazione PCB HDI PCB per elettronica utilizzata
Scheda PCB di progettazione PCB HDI multistrato personalizzata in Cina per l'elettronica utilizzataTecnico e capacità Q/
Informazioni basilari.
Modello numero. | PCB-A310 |
Specifica | 180*150 mm |
Marchio | Fine |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice SA | 85340090 |
Capacità produttiva | 720.000 m2/anno |
Descrizione del prodotto
Cina Scheda PCB multistrato personalizzata per progettazione PCB HDI PCB per elettronica utilizzataTecnico e capacitàArticolo | Capacità produttiva |
Conteggi dei livelli | 1-20 strati |
Materiale | FR-4, base Cu, alto TG FR-4, PTFE, Rogers, TEFLON ecc. |
Spessore del pannello | 0,20 mm-8,00 mm |
Taglia massima | 600mmX1200mm |
Tolleranza del contorno della scheda | +0,10 mm |
Tolleranza sullo spessore (t≥0,8 mm) | ±8% |
Tolleranza sullo spessore (t<0,8 mm) | ±10% |
Spessore dello strato isolante | 0,075 mm-5,00 mm |
Linea minima | 0,075 mm |
Spazio minimo | 0,075 mm |
Spessore del rame dello strato esterno | 18um--350um |
Spessore del rame dello strato interno | 17-175 |
Foro di perforazione (meccanico) | 0,15 mm-6,35 mm |
Foro di finitura (meccanico) | 0,10 mm-6,30 mm |
Tolleranza diametro (meccanica) | 0,05 mm |
Registrazione (meccanica) | 0,075 mm |
Proporzioni | 16:1 |
Tipo di maschera di saldatura | LPI |
Larghezza maschera mini saldatura SMT | 0,075 mm |
Mini. Spazio della maschera di saldatura | 0,05 mm |
Diametro del foro della spina | 0,25 mm--0,60 mm |
Tolleranza di controllo dell'impedenza | ±10% |
Finitura/trattamento superficiale | HASL, ENIG, Chem, Stagno, Flash Gold, OSP, Gold Finger |
Capacità di produzione di prodotti di vendita calda | |
Workshop PCB doppio lato/multistrato | Laboratorio PCB in alluminio |
Capacità tecnica | Capacità tecnica |
Materie prime: CEM-1, CEM-3, FR-4(High TG), Rogers, TELEFONO | Materie prime: base in alluminio, base in rame |
Strato: da 1 strato a 20 strati | Strato: 1 strato e 2 strati |
Larghezza/spazio linea minima: 3mil/3mil(0,075mm/0,075mm) | Larghezza/spazio minimo della linea: 4mil/4mil(0,1mm/0,1mm) |
Dimensione minima del foro: 0,1 mm (foro di perforazione) | Dimensione minima del foro: 12mil (0,3 mm) |
Massimo. Dimensioni scheda: 1200 mm* 600 mm | Dimensioni massime della scheda: 1200 mm* 560 mm (47 pollici* 22 pollici) |
Spessore del pannello finito: 0,2 mm-6,0 mm | Spessore del pannello finito: 0,3 ~ 5 mm |
Spessore della lamina di rame: 18um~280um(0,5oz~8oz) | Spessore della lamina di rame: 35um~210um(1oz~6oz) |
Tolleranza foro NPTH: +/- 0,075 mm, Tolleranza foro PTH: +/- 0,05 mm | |