PWB di alluminio del circuito luminoso del bordo del bordo del PWB di giro rapido di vendita calda
Informazioni basilari.
Modello numero. | PCB-A59 |
Specifica | 100*100 |
Marchio | Fine |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice SA | 85340090 |
Capacità produttiva | 240.000 m2/anno |
Descrizione del prodotto
PWB di alluminio del circuito luminoso del bordo del bordo del PWB di giro rapido di vendita caldaTecnica e capacità
Articolo | Spec. |
Strati | 1~2 |
Spessore del pannello di finitura comune | 0,3-5 mm |
Materiale | Base in alluminio, base in rame |
Dimensione massima del pannello | 1200 mm*560 mm (47 pollici*22 pollici) |
Dimensione minima del foro | 12mil (0,3 mm) |
Larghezza/spazio minimo della linea | 3mil(0,075 mm) |
Spessore della lamina di rame | 35μm-210μm(1oz-6oz) |
Spessore del rame comune | 18μm, 35μm, 70μm, 105μm. |
Rimane la tolleranza sullo spessore | +/-0,1 mm |
Tolleranza del contorno del percorso | +/- 0,15 mm |
Tolleranza del contorno della punzonatura | +/-0,1 mm |
Tipo di maschera di saldatura | LPI (immagine fotografica liquida) |
Mini. Spazio della maschera di saldatura | 0,05 mm |
Diametro del foro della spina | 0,25 mm--0,60 mm |
Tolleranza del controllo dell'impedenza | +/-10% |
Finitura superficiale | HASL senza piombo, oro ad immersione (ENIG), nastro ad immersione, OSP, ecc |
Maschera per saldatura | Costume |
Serigrafia | Costume |
Capacità produttiva di PCB MC | 10.000 mq/mese |
Capacità di produzione di prodotti di vendita calda | |
Workshop PCB doppio lato/multistrato | Laboratorio PCB in alluminio |
Capacità tecnica | Capacità tecnica |
Materie prime: CEM-1, CEM-3, FR-4(High TG), Rogers, TELEFONO | Materie prime: base alluminio, base rame |
Strato: da 1 strato a 20 strati | Strato: 1 strato e 2 strati |
Larghezza/spazio linea minima: 3mil/3mil(0,075mm/0,075mm) | Larghezza/spazio minimo della linea: 4mil/4mil(0,1mm/0,1mm) |
Dimensione minima del foro: 0,1 mm (foro di perforazione) | Dimensione minima del foro: 12mil (0,3 mm) |
Massimo. Dimensioni scheda: 1200 mm* 600 mm | Dimensioni massime della scheda: 1200 mm* 560 mm (47 pollici* 22 pollici) |
Spessore del pannello finito: 0,2 mm-6,0 mm | Spessore del pannello finito: 0,3 ~ 5 mm |
Spessore della lamina di rame: 18um~280um(0,5oz~8oz) | Spessore della lamina di rame: 35um~210um(1oz~6oz) |